
MXT206DM 全系統(tǒng)多頻點高精度定位模塊
簡要描述:夢芯MXT206DM 全系統(tǒng)多頻點高精度定位模塊。基于啟夢ⅢMXT2720芯片設(shè)計,支持BDS/GPS/Galileo/GLONASS/QZSS全系統(tǒng)多頻點,支持片上RTK,可選配支持實時PPP解算,RTK定位精度可達毫米級。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:MX
更新時間:2025-06-07
廠商性質(zhì):代理商
產(chǎn)品介紹
MXT206DM是一款針對高精度高性能高可靠性定位應(yīng)用模組,支持片上RTK,支持BDS/GPS/Galileo/GLONASS/QZSS全系統(tǒng)多頻點,可選配支持實時PPP解算。模塊基于夢芯科技自主知識產(chǎn)權(quán)的低功耗、高性能SOC芯片MXT2720設(shè)計,RTK定位精度可達毫米級,主要面向智能駕駛、無人機、打點器、割草機、GIS手持機、農(nóng)機等高精度定位導(dǎo)航應(yīng)用市場。
產(chǎn)品特點
•可同時接收全系統(tǒng)多頻點信號BDS/GPS/Galileo/GLONASS/QZSS | •低功耗設(shè)計,支持全系統(tǒng)多頻點片上RTK定位解算 |
•可選配固件支持PPP解算 | •Smart Suppress抗干擾技術(shù) |
•首ci定位時間大大縮短,可快速定位 | •支持AGNSS快速定位 |
•抗多徑能力強,高精度、高可靠性 | •主流封裝尺寸16×12mm |
應(yīng)用領(lǐng)域
智能駕駛、無人機、打點器、割草機、GIS手持機、農(nóng)機等高精度定位應(yīng)用領(lǐng)域。
性能規(guī)格
性能指標 | |||
頻點 | BDS :B1I/B2I/B1C/B2a/B2b | ||
Galileo:E1/E5a/E5b | |||
GLONASS:G1 | |||
QZSS:L1C/A /L2C/L5 | |||
首ci定位時間 | 冷啟動:≤24s | ||
熱啟動:≤1s | |||
RTK初始化時間 | <5s | ||
初始化置信度 | 99.9% | ||
定位精度 | 水平 | 單點≤1.5m | |
RTK≤0.8cm+1ppm | |||
高程 | 單點≤2.5m | ||
RTK≤1.5cm+1ppm | |||
觀測量精(RMS) | 偽距≤10cm | ||
載波≤1mm | |||
測速精度 | 0.03m/s | ||
授時精度 | 20ns | ||
靈敏度 | 跟蹤 | -157dBm | |
重捕獲 | -156dBm | ||
冷啟動 | -145dBm | ||
定位數(shù)據(jù)更新率 | 20Hz(MAX) | ||
協(xié)議格式 | NMEA 0183 V4.1 | ||
RTCM V3.X | |||
電氣指標 | |||
電壓 | 3.0V~3.6V | ||
物理特性 | |||
封裝尺寸 | 16.0×12.0×2.4mm | ||
數(shù)據(jù)接口 | |||
UART | 默認115200bps |
夢芯MXT206DM 全系統(tǒng)多頻點高精度定位模塊
夢芯MXT206DM 全系統(tǒng)多頻點高精度定位模塊